Prezzi

estate 2010

app.piccolo 2 pers. 3 pers. 4 pers. app.grande 4 pers. 5 pers. 6 pers
01.05. - 11.06.10 315 315 365 490 525 525
12.06. - 02.07.10 315 315 365 630 630 630
03.07. - 16.07.10 350 420 420 700 700 700
17.07. - 30.07.10 385 435 455 735 735 770
31.07. - 20.08.10 (occupato) (occupato)
21.08. - 27.08.10 420 470 470 770 770 805
28.08. - 10.09.10 350 400 400 630 630 630
11.09. - 30.11.10 315 315 365 490 525 525

inverno 2010/2011

app.piccolo 2 pers. 3 pers. 4/5 pers. app.grande 4/5 pers 6 pers 7 pers.
01.12. - 23.12.10 290 290 340 - 360 680 680 680
24.12. - 07.01.11 580 650 650 - 685 1265 1335 1370
08.01. - 04.02.11 400 450 470 - 505 910 945 980
05.02. - 18.03.11 500 570 675 1080 1150 1185
19.03. - 30.04.11 290 290 340 - 360 700 700 700

Tutti gli appartamenti sono completamente arredati. Parcheggio si trova davati alla casa. Ci troviamo in zona tranquilla a 8 minuti a piedi dal centro del paese. Inoltre disponiamo di giardino, acqua calda, tavolo da ping-pong (solo estate), riscaldamento centralizzato, smaltimento rifiuti (tutto incluso nel presso).

Vi preghiamo di contattarci via e-mail oppure per telefono (0471 796753) per la disponibilità o altre domande.

Tutti i prezzi indicati sono in Euro e s'intendono a settimana tutto incluso.
Pulizia finale: 25 - 40 Euro.